Nouveautés | Liens | Mailing List | Références | Articles | Vidéo | Guestbook | Postes vacants            

 
    Entreprise
    Produits
    Blocs de plâtre
      Applications
      Types
      Manuel de placement
      Cahier de charges
      Matériaux par m²
      Produits annexes
      Détails techniques
      Finition
    Plaques de plâtre
    Doublages
    Profils
    Plaques de ciment
    Documentation
    Contact
    Entrepreneurs agréés
 
 
   
 

Cliquez pour ajouter notre site à vos favoris!

Vous vous trouvez ici: Acceuil > Produits > Blocs de plâtre > Détails techniques

Imprimer ce page

landscape
 

  Dimensions (mm) Epaisseur (mm) Densité (kg/m³) Poids indicatif (kg/m²) Dureté superficielle shore C Résistance à la compression N/mm² Résistance au feu en heures Isolation acoustique (ISO R717) Hauteur de cloison max. entre renforts Distance horizontale max. entre renforts Superficie max. entre renforts
Blocs de plâtre standard
Isomur 5cm 501 x 666 50 950 50 >55 5 2   2,6m 5,0m 13m²
Isomur 6cm 501 x 666 60 950 59 >55 5 2   2,6m 5,0m 13m²
Isomur 7cm 501 x 666 70 950 68 >55 5 3 35dB 3,0m 6,0m 18m²
Isomur 8cm 501 x 666 80 950 80 >55 5 3   3,0m 6,0m 18m²
Isomur 10cm 501 x 666 100 950 98 >55 5 4 39dB 4,0m 8,0m 32m²
Blocs de plâtre hydrofugés pour pièces humides
Hydromur 5cm 501 x 666 50 950 50 >55 5 2   2,6m 5,0m 13m²
Hydromur 6cm 501 x 666 60 950 59 >55 5 2   2,6m 5,0m 13m²
Hydromur 7cm 501 x 666 70 950 68 >55 5 3 35dB 3,0m 6,0m 18m²
Hydromur 8cm 501 x 666 80 950 80 >55 5 3   3,0m 6,0m 18m²
Hydromur 10cm 501 x 666 100 950 98 >55 5 4 39dB 4,0m 8,0m 32m²
Blocs de plâtre à densité élevée pour extra solidité et isolation acoustique
Isomur Lourd 7cm 501 x 666 70 1250 90 >80 10 3 37dB 3,0m 6,0m 18m²
Isomur Lourd 10cm 501 x 666 100 1250 129 >80 10 4 41dB 4,0m 8,0m 32m²
Hydromur Lourd 7cm 501 x 666 70 1250 90 >80 10 3 37dB 3,0m 6,0m 18m²
Hydromur Lourd 10cm 501 x 666 100 1250 129 >80 10 4 41dB 4,0m 8,0m 32m²
Blocs de plâtre alvéolé - 27% de gain en poids
Isomur Alvéolé 7cm 501 x 666 70 950 (plâtre) 59 >55 5 1(1) 30dB      
Isomur Alvéolé 10cm 501 x 666 100 950 (plâtre) 71 >55 5 2(1) 33dB      
Hydromur Alvéolé 7cm 501 x 666 70 950 (plâtre) 59 >55 5 1(1) 30dB      
Hydromur Alvéolé 10cm 501 x 666 100 950 (plâtre) 71 >55 5 2(1) 33dB      
Blocs de plâtre léger et petit - gain de poids
Isomur Léger 7cm 501 x 640 70 950 56 >55 5 2 34dB      
Isomur Léger Hydro 7cm 501 x 640 70 950 56 >55 5 2 34dB      
Isomur Petit 10cm 501 x 450 100 950 89 >55 5 4 39dB 4,0m 8,0m 32m²
Isomur Petit Hydro 10cm 501 x 450 100 950 89 >55 5 4 39dB 4,0m 8,0m 32m²
Isomur Lourd Petit 7cm 501 x 450 70 1250 89 >55 5 3 36dB 3,0m 6,0m 18m²
Isomur Lourd Petit Hydro 7cm 501 x 450 70 1250 89 >55 5 3 36dB 3,0m 6,0m 18m²
Blocs de plâtre ronds
Isomur Rond Type 460   70 950 63 >55 5 3        
Isomur Rond Type 1900   70 950 68 >55 5 3        
 
* Des cloisons plus hautes de 30% et plus larges de 15% sont possibles à condition de respecter les superficies maximales entre les renforts. Pour des cloisons plus hautes encore, nous référons à l'ATG 1753 du CSTC.
(1) Estimation

 

 

Isolava G.C.V -.Ooigemstraat 12 - 8710 Wielsbeke - Belgium
Tél.: +32 (0)56 674401 - Fax: +32 (0)56 674459 - E-mail: info@isolava.be