Nouveautés | Liens | Mailing List | Références | Articles | Vidéo | Guestbook | Postes vacants            

 
    Entreprise
    Produits
    Blocs de plâtre
    Plaques de plâtre
    Doublages
      Types
      Gamme
      Matériaux par m²
      Manuel de placement
    Profils
    Plaques de ciment
    Documentation
    Contact
    Entrepreneurs agréés
 
 
   
 

Cliquez pour ajouter notre site à vos favoris!

Vous vous trouvez ici: Accueil > Produits > Doublages > Gamme
Imprimer ce page


  Description Longueur mm Largeur mm Hauteur mm Epaisseur mm Poids kg Quantité unité Quantité emballage
Plaques de construction isolantes + polystyrène TH38 (PSE)
PSTH38 10+20 2600 600 - 30 8,2 30
PSTH38 10+20 2500 1200 - 30 8,2 40
PSTH38 10+20 2600 1200 - 30 8,2 40
PSTH38 10+40 2500 1200 - 50 8,5 22
PSTH38 10+40 2600 1200 - 50 8,5 22
PSTH38 10+60 2500 1200 - 70 8,7 16
PSTH38 10+60 2600 1200 - 70 8,7 16
PSTH38 10+70 2500 1200 - 80 9,0 14
PSTH38 10+70 2600 1200 - 80 9,0 14
PSTH38 10+80 2500 1200 - 90 9,0 12
PSTH38 10+80 2600 1200 - 90 9,0 12
PSTH38 10+90 2500 1200 - 100 9,2 10
PSTH38 10+90 2600 1200 - 100 9,2 10
PSTH38 10+100 2500 1200 - 110 9,2 10
PSTH38 10+100 2600 1200 - 110 9,2 10
Plaques de construction isolantes + polystyrène extrudé XPS

 
XPS 10+30mm 2500 1200 - 40 8,8 30
XPS 10+40mm 2500 1200 - 50 9,1 24
XPS 10+60mm 2500 1200 - 70 9,7 18
XPS 10+80mm 2500 1200 - 90 10,3 14
Plaques de construction isolantes + polyuréthane PU
PU 10+20mm 2500 1200 - 30 8,5 30
PU 10+20mm 2600 1200 - 30 8,5 30
PU 10+30mm 2500 1200 - 40 8,8 25
PU 10+30mm 2600 1200 - 40 8,8 25
PU 10+40mm 2500 1200 - 50 9,1 20
PU 10+40mm 2600 1200 - 50 9,1 20
PU 10+50mm 2500 1200 - 60 9,4 20
PU 10+60mm 2500 1200 - 70 9,7 18
Plaques de construction isolantes + laine de verre RW (MF)
RW 10+40 2500 1200 - 50 11,1 24
RW 10+60 2500 1200 - 70 12,7 18
RW 10+80 2500 1200 - 90 14,3 14
RW 10+100 2500 1200 - 110 15,9 12

 

Isolava G.C.V -.Ooigemstraat 12 - 8710 Wielsbeke - Belgium
Tél.: +32 (0)56 674401 - Fax: +32 (0)56 674459 - E-mail: info@isolava.be